Hit-Rate Matrix
817 combosAccuracy storica per Lega × Strategia · tier automatico WIN ≥70% · MID 40-70% · LOSE ≤40% · LOW_N <5 campioni
WIN270MID142LOSE37LOW_N368
Tier
Sort
46 leghe · 19 strategie| Lega | W | L | Puro | DK | CB-P | CB-F | O1.5 | O1.5-C | O1.5-O | O2.5 | U2.5 | U3.5 | GG | GG-C | GG-O | MG1-3 | MG1-3-C | MG1-3-O | MG1-4 | MG1-5 | MG2-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands: Eerste Divisie | 13 | 86%n7 | 92%n12 | 82%n11 | 64%n11 | 89%n18 | 78%n9 | 75%n4 | 76%n17 | · | 67%n3 | 71%n14 | 89%n19 | 89%n9 | 52%n23 | 61%n18 | 82%n11 | 74%n23 | 87%n23 | 80%n20 | |
| Belgium: Challenger Pro League | 12 | 100%n3 | 100%n8 | 100%n6 | 100%n6 | 100%n4 | 67%n3 | 100%n1 | 100%n4 | 0%n1 | 89%n9 | 100%n3 | 88%n8 | 83%n6 | 80%n15 | 89%n9 | 83%n6 | 93%n15 | 93%n15 | 92%n12 | |
| Czech Republic: Chance Liga | 12 | 1 | 100%n4 | 77%n13 | 88%n8 | 63%n8 | 86%n7 | 100%n1 | 33%n3 | 67%n6 | 33%n6 | 86%n14 | 75%n4 | 82%n11 | 92%n12 | 71%n21 | 73%n11 | 92%n12 | 81%n21 | 90%n21 | 73%n15 |
| Germany: Bundesliga | 11 | 75%n4 | 60%n10 | 100%n6 | 67%n6 | 87%n15 | 43%n7 | 60%n5 | 80%n15 | · | 100%n3 | 90%n10 | 93%n15 | 100%n10 | 59%n22 | 94%n16 | 100%n9 | 86%n22 | 91%n22 | 81%n16 | |
| Italy: Serie B | 11 | 1 | 75%n4 | 63%n16 | 92%n13 | 62%n13 | 100%n8 | 100%n3 | 0%n1 | 33%n6 | 50%n6 | 93%n14 | 100%n2 | 92%n13 | 78%n9 | 90%n30 | 92%n13 | 80%n10 | 100%n30 | 100%n30 | 84%n19 |
| France: Ligue 2 | 10 | 100%n2 | 88%n8 | 88%n8 | 75%n8 | 83%n6 | 100%n1 | 50%n2 | 67%n3 | 50%n2 | 56%n9 | 67%n3 | 82%n11 | 100%n5 | 63%n16 | 73%n11 | 100%n5 | 81%n16 | 94%n16 | 67%n12 | |
| Austria: Admiral Bundesliga | 10 | 100%n1 | 83%n6 | 67%n3 | 67%n3 | 100%n5 | 100%n1 | 100%n1 | 75%n4 | 0%n1 | 71%n7 | 75%n4 | 86%n7 | 80%n5 | 50%n12 | 88%n8 | 83%n6 | 75%n12 | 83%n12 | 90%n10 | |
| Poland: Ekstraklasa | 9 | 1 | · | 75%n8 | 71%n7 | 43%n7 | 100%n6 | 40%n5 | · | 100%n4 | 67%n3 | 50%n6 | 100%n4 | 100%n8 | 100%n2 | 71%n17 | 100%n8 | 100%n4 | 82%n17 | 94%n17 | 89%n9 |
| Croatia: 1. HNL | 9 | 1 | 40%n5 | 100%n8 | 82%n11 | 55%n11 | 100%n9 | 50%n4 | 100%n2 | 80%n5 | · | 57%n7 | 100%n2 | 67%n9 | 88%n8 | 67%n15 | 63%n8 | 83%n6 | 93%n15 | 100%n15 | 85%n13 |
| Italy: Serie A | 9 | 75%n4 | 78%n9 | 83%n6 | 83%n6 | 100%n3 | 100%n3 | 50%n2 | 100%n2 | 80%n5 | 85%n13 | · | 100%n4 | 71%n7 | 78%n23 | 33%n3 | 63%n8 | 83%n23 | 83%n23 | 55%n11 | |
| Spain: La Liga | 9 | 33%n3 | 70%n10 | 63%n8 | 63%n8 | 67%n6 | 0%n3 | · | 25%n4 | 100%n2 | 89%n9 | 50%n4 | 78%n9 | 100%n3 | 88%n16 | 78%n9 | 100%n5 | 88%n16 | 100%n16 | 82%n11 | |
| England: Premier League | 9 | 100%n5 | 71%n7 | 60%n10 | 60%n10 | 50%n6 | 0%n4 | 0%n2 | 75%n4 | 0%n3 | 67%n9 | 50%n2 | 100%n12 | 83%n6 | 78%n18 | 82%n11 | 83%n6 | 89%n18 | 89%n18 | 57%n14 | |
| Slovakia: Niké Liga | 8 | 100%n1 | 71%n7 | 83%n6 | 67%n6 | 100%n5 | 50%n2 | 100%n1 | 100%n5 | 100%n1 | 100%n3 | 100%n3 | 71%n7 | 100%n4 | 56%n9 | 71%n7 | 75%n4 | 67%n9 | 78%n9 | 86%n7 | |
| Denmark: Superliga | 8 | 100%n2 | 75%n4 | 80%n5 | 60%n5 | 100%n5 | 33%n3 | · | 50%n4 | · | 33%n3 | 100%n3 | 100%n5 | 100%n4 | 82%n11 | 75%n4 | 100%n5 | 91%n11 | 91%n11 | 86%n7 | |
| Germany: 2. Bundesliga | 8 | 2 | 100%n4 | 78%n9 | 57%n7 | 57%n7 | 82%n11 | 40%n5 | 100%n3 | 33%n9 | 100%n1 | 71%n7 | 60%n5 | 82%n11 | 71%n7 | 65%n17 | 58%n12 | 67%n6 | 71%n17 | 88%n17 | 79%n14 |
| Saudi Arabia: Pro League | 7 | 100%n2 | 100%n5 | 86%n7 | 86%n7 | 75%n4 | 50%n2 | 50%n2 | 50%n4 | 67%n3 | 50%n4 | 100%n1 | 100%n4 | 100%n2 | 73%n11 | 67%n3 | 100%n2 | 82%n11 | 82%n11 | 71%n7 | |
| Scotland: Championship | 7 | 50%n2 | 80%n5 | 100%n4 | 75%n4 | 50%n2 | 100%n1 | · | 50%n2 | 100%n1 | 80%n5 | 0%n1 | 67%n3 | 80%n5 | 50%n8 | 67%n3 | 80%n5 | 75%n8 | 88%n8 | 83%n6 | |
| England: Championship | 7 | 2 | 57%n7 | 77%n22 | 75%n16 | 69%n16 | 62%n13 | 40%n5 | 50%n2 | 50%n8 | 17%n6 | 77%n22 | 50%n6 | 87%n23 | 67%n9 | 66%n38 | 78%n23 | 55%n11 | 74%n38 | 82%n38 | 63%n27 |
| Spain: La Liga 2 | 6 | 0%n1 | 83%n6 | 100%n5 | 60%n5 | 50%n4 | 100%n1 | · | 67%n3 | 100%n2 | 100%n3 | 100%n1 | 100%n5 | 100%n1 | 68%n19 | 100%n5 | 100%n1 | 84%n19 | 89%n19 | 60%n5 | |
| Slovenia: 1. SNL | 6 | 100%n2 | 100%n3 | 80%n5 | 80%n5 | 75%n4 | 100%n1 | 67%n3 | 50%n2 | 100%n1 | 100%n1 | 0%n2 | 50%n4 | 100%n3 | 75%n8 | 50%n4 | 50%n2 | 100%n8 | 100%n8 | 80%n5 | |
| France: Ligue 1 | 6 | 50%n2 | 78%n9 | 83%n6 | 50%n6 | 100%n3 | 100%n2 | 100%n1 | 50%n2 | 100%n1 | 63%n8 | 50%n2 | 83%n6 | 75%n4 | 47%n19 | 83%n6 | 60%n5 | 68%n19 | 79%n19 | 88%n8 | |
| Hungary: NB I | 6 | 1 | 80%n5 | 75%n4 | 83%n6 | 67%n6 | 71%n7 | 67%n3 | 67%n3 | 71%n7 | · | 100%n2 | 50%n2 | 100%n4 | 50%n6 | 58%n12 | 67%n3 | 33%n6 | 75%n12 | 83%n12 | 67%n9 |
| Denmark: First Division | 6 | 100%n3 | 80%n5 | 50%n6 | 50%n6 | 67%n6 | 75%n4 | · | 80%n5 | 100%n1 | 57%n7 | 50%n4 | 89%n9 | 71%n7 | 46%n13 | 75%n8 | 57%n7 | 62%n13 | 77%n13 | 58%n12 | |
| Turkey: Super Lig | 5 | 2 | 50%n2 | 88%n8 | 43%n7 | 29%n7 | 100%n2 | 50%n2 | 100%n1 | 50%n2 | 0%n5 | 44%n9 | 50%n2 | 86%n7 | 100%n2 | 56%n16 | 67%n6 | 100%n2 | 88%n16 | 88%n16 | 100%n7 |
| Bulgaria: First League | 5 | 1 | 75%n4 | 64%n11 | 77%n13 | 38%n13 | 67%n3 | 0%n3 | 100%n1 | 100%n1 | 80%n5 | 86%n14 | 100%n1 | 75%n8 | 50%n8 | 56%n16 | 75%n8 | 50%n8 | 69%n16 | 69%n16 | 55%n11 |
| Malaysia: Super League | 5 | 1 | 67%n6 | 100%n2 | 57%n7 | 29%n7 | 86%n7 | 25%n4 | 100%n4 | 57%n7 | 100%n1 | 100%n1 | 0%n2 | 80%n5 | 80%n5 | 50%n8 | 50%n2 | 33%n3 | 63%n8 | 88%n8 | 75%n8 |
| Netherlands: Eredivisie | 5 | 2 | 100%n2 | 75%n4 | 50%n4 | 50%n4 | 71%n7 | 86%n7 | 0%n2 | 71%n7 | · | 100%n2 | 60%n5 | 75%n8 | 50%n4 | 27%n11 | 57%n7 | 50%n4 | 36%n11 | 64%n11 | 75%n8 |
| Serbia: Super Liga | 5 | 3 | 75%n4 | 64%n11 | 58%n12 | 33%n12 | 71%n7 | 50%n4 | 67%n3 | 67%n6 | 40%n5 | 56%n9 | 50%n4 | 75%n8 | 60%n5 | 35%n23 | 86%n7 | 43%n7 | 48%n23 | 78%n23 | 73%n11 |
| Argentina: Primera B Metropolitana | 5 | 3 | · | 38%n8 | 86%n7 | 43%n7 | 60%n5 | 0%n3 | 0%n1 | 33%n3 | 67%n6 | 100%n8 | 100%n1 | 33%n3 | 20%n5 | 75%n24 | 0%n2 | 20%n5 | 79%n24 | 88%n24 | 50%n6 |
| United States: Major League Soccer | 5 | 6 | 50%n2 | 50%n6 | 17%n6 | 0%n6 | 78%n9 | 83%n6 | · | 71%n7 | · | 50%n2 | 67%n3 | 88%n8 | 50%n2 | 20%n10 | 80%n5 | 50%n2 | 20%n10 | 30%n10 | 25%n8 |
| Chile: Primera Division | 4 | 2 | · | 33%n6 | 100%n5 | 40%n5 | 75%n4 | 25%n4 | · | 75%n4 | 100%n1 | 100%n2 | 100%n1 | 60%n5 | 100%n1 | 75%n8 | 50%n4 | 100%n1 | 88%n8 | 100%n8 | 50%n4 |
| Brazil: Serie A | 4 | 1 | 100%n1 | 50%n6 | 60%n5 | 40%n5 | 50%n2 | 33%n3 | · | 0%n2 | 100%n2 | 80%n5 | 100%n1 | 75%n4 | 100%n1 | 67%n12 | 100%n4 | 100%n1 | 75%n12 | 83%n12 | 80%n5 |
| Belgium: Pro League | 4 | 100%n2 | 88%n8 | 50%n6 | 50%n6 | 71%n7 | 67%n3 | · | 60%n5 | 67%n3 | 100%n6 | 60%n5 | 63%n8 | 50%n4 | 59%n17 | 50%n6 | 60%n5 | 65%n17 | 71%n17 | 50%n10 | |
| Romania: Superliga | 4 | 67%n3 | 80%n5 | 67%n6 | 50%n6 | 25%n4 | 33%n3 | · | 33%n3 | 50%n2 | 60%n5 | 0%n1 | 71%n7 | 0%n1 | 56%n16 | 57%n7 | 0%n1 | 75%n16 | 88%n16 | 43%n7 | |
| Uruguay: Primera Division | 3 | 100%n1 | 50%n2 | 100%n2 | 50%n2 | 100%n2 | 0%n1 | 100%n1 | 0%n1 | · | 100%n2 | · | 100%n1 | 100%n2 | 88%n8 | · | 100%n2 | 100%n8 | 100%n8 | 100%n2 | |
| Switzerland: Super League | 3 | 100%n1 | 100%n3 | 100%n3 | 100%n3 | 100%n4 | 100%n1 | · | 50%n2 | · | · | 0%n2 | 67%n3 | 67%n3 | 86%n7 | 50%n4 | 33%n3 | 100%n7 | 100%n7 | 100%n4 | |
| Switzerland: Challenge League | 3 | 2 | 60%n5 | 100%n3 | 50%n4 | 25%n4 | 100%n3 | 100%n2 | 100%n1 | 100%n3 | 0%n1 | 33%n6 | 100%n1 | 100%n4 | 100%n2 | 27%n11 | 100%n4 | 100%n1 | 73%n11 | 91%n11 | 100%n7 |
| Lithuania: A Lyga | 3 | 1 | 100%n1 | 50%n4 | 80%n5 | 40%n5 | 60%n5 | 0%n4 | · | 60%n5 | · | · | · | 67%n3 | · | 60%n5 | · | · | 80%n5 | 80%n5 | 33%n3 |
| Republic of Ireland: Premier Division | 3 | 0%n1 | 67%n3 | 75%n4 | 25%n4 | 0%n1 | 50%n2 | 0%n1 | 0%n1 | 0%n1 | 100%n3 | 0%n1 | 75%n4 | 0%n1 | 71%n7 | 75%n4 | 0%n1 | 86%n7 | 100%n7 | 33%n3 | |
| Portugal: Liga Portugal | 2 | 100%n1 | 100%n3 | 75%n4 | 75%n4 | 50%n2 | 100%n1 | 0%n1 | 50%n2 | 0%n1 | 50%n2 | · | 100%n2 | 100%n1 | 68%n19 | 50%n2 | 100%n2 | 95%n19 | 100%n19 | 67%n3 | |
| Portugal: Liga Portugal 2 | 1 | 1 | · | 57%n7 | 67%n6 | 33%n6 | 100%n2 | 100%n1 | · | 100%n2 | 25%n4 | 57%n7 | 0%n1 | 80%n5 | 67%n3 | 55%n11 | 50%n6 | 67%n3 | 64%n11 | 64%n11 | 60%n5 |
| Greece: Super League | 1 | · | 50%n4 | 0%n1 | 0%n1 | 100%n2 | · | · | 0%n1 | 50%n2 | 67%n3 | 100%n1 | 50%n2 | 100%n3 | 45%n11 | 50%n2 | 67%n3 | 55%n11 | 82%n11 | 67%n3 | |
| Scotland: Premiership | 1 | 3 | 50%n2 | 100%n4 | 40%n5 | 40%n5 | 67%n3 | 0%n1 | 100%n1 | 33%n3 | 0%n1 | 0%n3 | 0%n1 | 100%n4 | 67%n3 | 33%n6 | 100%n3 | 33%n3 | 67%n6 | 83%n6 | 67%n6 |
| China: Super League | 100%n1 | 100%n2 | 100%n3 | 100%n3 | 100%n3 | 100%n3 | · | 67%n3 | · | · | · | 100%n2 | · | 67%n3 | · | · | 100%n3 | 100%n3 | 100%n2 | ||
| Türkiye: Super Lig | 100%n1 | 100%n1 | 100%n2 | 100%n2 | 100%n1 | · | · | 100%n1 | 100%n1 | 100%n1 | · | 100%n1 | · | 50%n2 | 0%n1 | · | 100%n2 | 100%n2 | 100%n1 | ||
| South Korea: K League 1 | · | 75%n4 | 67%n3 | 33%n3 | 100%n1 | 100%n1 | · | 100%n1 | 0%n2 | 67%n3 | · | 100%n2 | · | 50%n4 | 50%n2 | 100%n1 | 75%n4 | 75%n4 | 0%n1 |
Suggerimento: click su nome lega → filtra dashboard. Cella verde = tier WIN, gialla = MID, rossa = LOSE, grigia = LOW_N (< 5 campioni).